2017年全国雾霾污染城市排名一览表-4436x12威尼斯
2017-12-08 10:43:54 来源:霍尔新风
2017年最新全国雾霾城市排名,雾霾城市排行榜出炉,最新全国雾霾城市排名一览如下。
雾霾是雾和霾的混合物,早晚湿度大时,雾的成分多。空气质量的好坏受到很多因素的影响,空气质量的好坏与我们人类的生存发展息息相关,一起来看看2017全国空气污染排名下面是为大家准备的关于2016-2017年最新全国雾霾城市排名,雾霾城市排行榜出炉的最新消息,供大家阅读参考。
2017年全国雾霾污染城市排名一览表
呼吸困难指数 | 城市排名 | pm2.5年均值(微克/立方米) |
1 | 邢台 | 131.4 |
2 | 保定 | 127.2 |
3 | 石家庄 | 122.6 |
4 | 邯郸 | 114.2 |
5 | 衡水 | 107.6 |
6 | 德州 | 106 |
7 | 菏泽 | 100.6 |
8 | 聊城 | 99.8 |
9 | 廊坊 | 99.3 |
10 | 唐山 | 98.4 |
11 | 安阳 | 94.6 |
12 | 淄博 | 94.6 |
13 | 莱芜 | 93.4 |
14 | 宜昌 | 92.1 |
15 | 临沂 | 91.9 |
16 | 济南 | 91 |
17 | 荆州 | 88.8 |
18 | 济宁 | 88.2 |
19 | 沧州 | 88 |
20 | 郑州 | 87.6 |
21 | 枣庄 | 87.6 |
22 | 平顶山 | 87.3 |
23 | 寿光 | 86.3 |
24 | 天津 | 85.8 |
25 | 滨州 | 85.4 |
26 | 北京 | 83.2 |
27 | 开封 | 82.2 |
28 | 合肥 | 80 |
29 | 武汉 | 79.5 |
30 | 焦作 | 78.2 |
31 | 潍坊 | 78.2 |
32 | 东营 | 77.3 |
33 | 泰安 | 77 |
34 | 西安 | 75.7 |
35 | 三门峡 | 75.5 |
36 | 长沙 | 75 |
37 | 渭南 | 74.2 |
38 | 南京 | 73.7 |
39 | 自贡 | 73.1 |
40 | 成都 | 72.8 |
41 | 洛阳 | 72.8 |
42 | 哈尔滨 | 72.5 |
43 | 江阴 | 71.6 |
44 | 咸阳 | 71.6 |
45 | 株洲 | 71.6 |
46 | 湘潭 | 71.4 |
47 | 泰州 | 71 |
48 | 沈阳 | 70.9 |
49 | 库尔勒 | 70.1 |
50 | 鞍山 | 69.9 |
51 | 宝鸡 | 69.5 |
52 | 南充 | 69.4 |
53 | 句容 | 68.9 |
54 | 常德 | 68.6 |
55 | 阳泉 | 68.1 |
56 | 太原 | 67.7 |
57 | 宿迁 | 67.6 |
58 | 芜湖 | 67.5 |
59 | 长治 | 67.2 |
60 | 马鞍山 | 67 |
61 | 徐州 | 66.7 |
62 | 淮安 | 66.5 |
63 | 铜川 | 66.3 |
64 | 无锡 | 66.3 |
65 | 常州 | 66.2 |
66 | 镇江 | 65.8 |
67 | 柳州 | 65.7 |
68 | 宜宾 | 65.2 |
69 | 泸州 | 64.7 |
70 | 长春 | 64.6 |
71 | 金华 | 64.2 |
72 | 苏州 | 64.1 |
73 | 张家港 | 63.5 |
74 | 扬州 | 63.2 |
75 | 溧阳 | 63 |
76 | 乌鲁木齐 | 62.9 |
77 | 重庆 | 62.8 |
78 | 湖州 | 62.8 |
79 | 平度 | 62.7 |
相关推荐:
冬季室内空气污染比室外要严重数十倍!室内空气质量检测有哪些内容?
环保部:“大气十条”成效显著 pm2.5浓度明显下降 今年年底有望“圆满收官”
如何降低雾霾对孩子的危害?孩子应该怎样防霾?
什么是新风系统?新风系统工作原理是?新风系统基础知识大全
2017年10月中国城市空气质量排行榜
pm2.5到底是什么? 深度解析pm2.5 什么是pm50、pm10?
展开全文
点击排行
'));